IPVA, Consulta IPVA, Valor do IPVA, Tabela IPVA
IPVA, Consulta IPVA, Valor do IPVA, Tabela IPVA
Consulta IPVA, Valor do IPVA, Tabela IPVA (Tabela de Valores Venais IPVA 2009). Para acesso ao sistema, é preciso ter em mãos o valor da faixa do IPVA, disponível no documento do automóvel, e informar o ano de fabricação. Os valores pesquisados neste suplemento eletrônico, tem como base o Suplemento publicado no site
do "Diário Oficial" do Estado de São Paulo em 31/10/2008.
|
Origem desta Tabela de Valores Venais - IPVA - 2009 e consulta Valor Venal IPVA 2009/ DO.Online/ Imprensa Oficial
Clique Aqui para efetuar a Consulta DETRAN IPVA, Valor Venal no site DO.Online/ Imprensa Oficial
|
Confira a tabela IPVA de vencimento do IPVA carros para veículos, camionetas, caminhonetes, ônibus, microônibus, motos e similares.
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Parcela | 1ª parcela ou cota única | 2ª parcela ou cota única sem desconto | 3ª parcela |
| Placa | Dia do vencimento IPVA | Dia do vencimento IPVA | Dia do vencimento IPVA |
| Final 1 | 09/01/2009 | 11/02/2009 | 11/03/2009 |
| Final 2 | 12/01/2009 | 12/02/2009 | 12/03/2009 |
| Final 3 | 13/01/2009 | 13/02/2009 | 13/03/2009 |
| Final 4 | 14/01/2009 | 16/02/2009 | 16/03/2009 |
| Final 5 | 15/01/2009 | 17/02/2009 | 17/03/2009 |
| Final 6 | 16/01/2009 | 18/02/2009 | 18/03/2009 |
| Final 7 | 19/01/2009 | 19/02/2009 | 19/03/2009 |
| Final 8 | 20/01/2009 | 20/02/2009 | 20/03/2009 |
| Final 9 | 21/01/2009 | 26/02/2009 | 23/03/2009 |
Fonte: Secretaria da Fazenda
Consulta IPVA, Valor do IPVA, Tabela IPVA (Tabela de Valores Venais IPVA 2009). Para acesso ao sistema, é preciso ter em mãos o valor da faixa do IPVA
